Jméno / Name | Simon Pragdolls*CZ |
Chovatel / Breeder | Mrs. PharmDr. Milada Krátká |
Barva / Color | seal mitted |
EMS kód / EMS code | RAG n 04 |
Datum narození / Date of birth | 20.04.2020 |
Znamení / Sign of the Zodiac | Býk / Taurus |
Krevní skupina / Blood group | A |
HCM | N/N |
PKD | N/N |
FeLV | negative |
FIV | negative |
Otec / Father | CAN*Marlcreek Jace |
Matka / Mother | Hannah Pragdolls*CZ |
Omezení / Restriction | |
PG status | PG free |
Rodokmen / Pedigree | see the link on Pawpeds |
https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1542950&g=4&p=rag&o=elastic